主办单位:延安市中小企业服务平台
地址:延安新区大学生创业小镇G区-G-3F(延安市中小企业服务平台)
业务咨询电话:0911-2162427
投诉举报电话:400-0911-079
联系邮箱:157570606@qq.com
技术支持:延安卓天网络

欢迎访问延安市中小企业人力资源服务平台网站!
险 种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合 计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3120.6 | 16% | 499.30 | 8% | 249.65 | 748.94 |
医疗保险 | 3396 | 6% | 203.76 | 2% | 67.92 | 271.68 |
工伤保险 | 3396 | 0.4% | 13.58 | - | 0.00 | 13.58 |
失业保险 | 3396 | 0.7% | 23.77 | 0.3% | 10.19 | 33.96 |
生育保险 | 3396 | 0.9% | 30.56 | - | 0.00 | 30.56 |
公积金 | 1600 | 5% | 80 | 5% | 80 | 160 |
合 计 | 850.97 | 407.76 | 1258.73 |
险 种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合 计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3120.6 | 16% | 499.30 | 8% | 249.65 | 748.94 |
医疗保险 & (生育保险) |
3438 | 7.9% | 271.602 | 2% | 68.76 | 340.362 |
工伤保险 | 3396 | 0.4% | 13.58 | - | 0.00 | 13.58 |
失业保险 | 3396 | 0.7% | 23.77 | 0.3% | 10.19 | 33.96 |
公积金 | 1600 | 5% | 80 | 5% | 80 | 160 |
合 计 | 888.252 | 408.6 | 1296.842 |