主办单位:延安市中小企业服务平台
地址:延安市新区鼎盛豪庭B区1-3层(延安市中小企业公共服务平台)
业务咨询电话:0911-2162427
投诉举报电话:400-0911-079
联系邮箱:157570606@qq.com
技术支持:延安卓天网络
欢迎访问延安市中小企业人力资源服务平台网站!
险 种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合 计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3120.6 | 16% | 499.30 | 8% | 249.65 | 748.94 |
医疗保险 | 3396 | 6% | 203.76 | 2% | 67.92 | 271.68 |
工伤保险 | 3396 | 0.4% | 13.58 | - | 0.00 | 13.58 |
失业保险 | 3396 | 0.7% | 23.77 | 0.3% | 10.19 | 33.96 |
生育保险 | 3396 | 0.9% | 30.56 | - | 0.00 | 30.56 |
公积金 | 1600 | 5% | 80 | 5% | 80 | 160 |
合 计 | 850.97 | 407.76 | 1258.73 |
险 种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合 计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3120.6 | 16% | 499.30 | 8% | 249.65 | 748.94 |
医疗保险 & (生育保险) |
3438 | 7.9% | 271.602 | 2% | 68.76 | 340.362 |
工伤保险 | 3396 | 0.4% | 13.58 | - | 0.00 | 13.58 |
失业保险 | 3396 | 0.7% | 23.77 | 0.3% | 10.19 | 33.96 |
公积金 | 1600 | 5% | 80 | 5% | 80 | 160 |
合 计 | 888.252 | 408.6 | 1296.842 |
险 种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合 计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3632 | 16% | 581.12 | 8% | 290.56 | 871.68 |
医疗保险 & (生育保险) |
3632 | 7.9% | 286.93 | 2% | 72.64 | 359.57 |
工伤保险 | 3632 | 0.2% | 7.26 | - | 0.00 | 7.26 |
失业保险 | 3632 | 0.7% | 25.42 | 0.3% | 10.9 | 36.32 |
公积金 | 1800 | 5% | 90 | 5% | 90 | 180 |
合 计 | 990.73 | 464.1 | 1454.83 |
险 种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合 计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3926 | 16% | 628.16 | 8% | 314.08 | 942.24 |
医疗保险 & (生育保险) |
3926 | 7.9% | 310.15 | 2% | 78.52 | 388.67 |
工伤保险 | 3926 | 0.2% | 7.26 | - | 0.00 | 7.26 |
失业保险 | 3926 | 0.7% | 27.48 | 0.3% | 11.78 | 39.26 |
公积金 | 1800 | 5% | 90 | 5% | 90 | 180 |
合 计 | 1063.05 | 494.38 | 1557.43 |