主办单位:延安市中小企业服务平台
地址:延安市新区鼎盛豪庭B区1-3层(延安市中小企业公共服务平台)
业务咨询电话:0911-2162427
投诉举报电话:400-0911-079
联系邮箱:157570606@qq.com
技术支持:延安卓天网络
欢迎访问延安市中小企业人力资源服务平台网站!
关于对2024年陕西省博士后科研项目资助进行公示的公告
为深入贯彻党的二十届三中全会和省委十四届六次全会精神,深入实施人才强省战略和创新驱动发展战略,加快推动我省博士后工作高质量发展,经设站单位初审推荐、专家组综合评议、省人力资源和社会保障厅研究,同意给予朱志远等296名博士后“陕西省博士后科研项目资助”。现将上述人员及资助等次予以公示,公示期为2024年11月27日至12月3日(5个工作日)。公示期内,如对公示对象有不同意见,可通过电话、电子邮件、信函等形式向省人力资源和社会保障厅反映情况(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
联系电话: 029-63915212、029-87287970
电子邮箱:123110187@qq.com
通讯地址:西安市新城区新城大院前大楼6-20室
邮政编码:710006
附件:2024年陕西省博士后科研项目资助公示名单
陕西省人力资源和社会保障厅
2024年11月27日
2024年陕西省博士后科研项目资助公示名单 (特别资助10个) |
||||
序号 | 姓名 | 单位 | 项目名称 | 资助等次 |
1 | 朱志远 | 西北农林科技大学 | 极端气候驱动下中国农业灾害时空演变特征及防控策略 | 特等资助 |
2 | 屈展 | 西安交通大学 | 细菌纤维素复合敷料中茶多酚的可控释放及生物学功能研究 | 特等资助 |
3 | 王少敏 | 西安交通大学 | 疏水微环境调控的多孔框架材料设计:面向煤层气纯化中甲烷/氮气高效分离 | 特等资助 |
4 | 郭龙飞 | 西北有色金属研究院 | Cu基高熵氧化物设计及其CO2光还原性能研究 | 特等资助 |
5 | 张家豪 | 西安电子科技大学 | 面向下一代雷达隐身的天线辐散宽带全时调控技术 | 特等资助 |
6 | 贺静 | 西安交通大学 | 含氢多能耦合建筑能源系统分布式分层强化学习优化调度 | 特等资助 |
7 | 杨燕 | 西安交通大学 | 求解反问题的自适应隐正则化理论、方法及磁共振成像应用研究 | 特等资助 |
8 | 孔维波 | 西北农林科技大学 | 植被恢复对黄土高原深剖面土壤有机碳分布和来源的影响 | 特等资助 |
9 | 刘永强 | 长安大学 | 高陡岩坡复杂结构与灾害效应智能数字化分析 | 特等资助 |
10 | 高余婷 | 西安科技大学 | 多场景自适应的可信智能GNSS质量控制方法研究 |
特等资助 |
2024年陕西省博士后科研项目资助公示名单 (一等资助20个) |
||||
序号 | 姓名 | 单位 | 项目名称 | 资助等次 |
1 | 彭均 | 陕西师范大学 | 数字经济促进我国共同富裕的理论构建与实践策略研究 | 一等资助 |
2 | 马驰骋 | 陕西师范大学 | 文旅深度融合增强文化自信的内在机理与优化路径研究——以陕西为例 | 一等资助 |
3 | 杨鹏飞 | 西安交通大学 | 基于临床盐敏感高血压人群的干预代谢靶点探究 | 一等资助 |
4 | 金萍 | 西安交通大学 | 高同型半胱氨酸调控PCSK9促巨噬细胞炎性衰老诱导房颤产生的机制研究 | 一等资助 |
5 | 贾凯 | 西安交通大学 | 复合融熔盐体系中Li 的准Grotthuss 输运对正极直接修复再生机理的研究 | 一等资助 |
6 | 屈琳琳 | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | 人参皂苷Rk1调控肠道菌群改善肥胖作用及机制 | 一等资助 |
7 | 雷孟宇 | 西安科技大学 | 基于分步视觉伺服的钻锚机器人智能控制技术研究 | 一等资助 |
8 | 王博 | 陕西科技大学 | 闪烧SrTiO3基巨介电陶瓷氧空位迁移与缺陷偶极子演变行为研究 | 一等资助 |
9 | 梁鸿志 | 西安电子科技大学 | 面向光通信接口的超高速模数转换器芯片研究 | 一等资助 |
10 | 姬思敬 | 西安电子科技大学 | 6G大规模星地协同计算与星座智能组网技术 | 一等资助 |
11 | 葛乐飞 | 西安微电机研究所有限公司 | 航空高温环境下起发电机可靠性提升技术研究 | 一等资助 |
12 | 钟旺 | 西安电子科技大学 | 考虑分布式折痕-褶皱因素的星载薄膜天线机电耦合模型研究 | 一等资助 |
13 | 杨潇翎 | 西安交通大学 | 氢燃料电池系统用空气压缩机高效利用与能量回收关键技术研究 | 一等资助 |
14 | 马步博 | 西安交通大学 | 离子束在人体中的能量沉积及电离密度研究 | 一等资助 |
15 | 杨晶晶 | 西北农林科技大学 | 基于荧光的黄土高原碳水循环过程与机理研究 | 一等资助 |
16 | 任兴玉 | 西北农林科技大学 | NDH-2调控植物病原菌对线粒体呼吸链复合体I抑制剂敏感性的分子机制研究 | 一等资助 |
17 | 杨文化 | 西安科技大学 | 特厚煤层综放开采覆岩结构失稳诱冲机理与防控研究 | 一等资助 |
18 | 周嘉聪 | 中国科学院地球环境研究所 | 高寒草地土壤矿质结合态有机碳来源与周转对增温的响应 | 一等资助 |
19 | 戈振国 | 西安理工大学 | 不同粘度下混输泵流型转捩机制及气液分离抑制研究 | 一等资助 |
20 | 彭米米 | 西安电子科技大学 | 顾及时空异质性的lnSAR形变时序研究 | 一等资助 |
2024年陕西省博士后科研项目资助公示名单 (二等资助30个) |
||||
序号 | 姓名 | 单位 | 项目名称 | 资助等次 |
1 | 林康 | 西安交通大学 | 数字经济背景下陕西省产业升级研究 | 二等资助 |
2 | 贺博洋 | 西安交通大学 | 城乡融合视域下陕西省县域体育协同治理机制与政策建议 | 二等资助 |
3 | 吴思锐 | 西安交通大学 | 生成式人工智能与企业信息披露:影响机制与经济后果 | 二等资助 |
4 | 李敏岚 | 西北工业大学 | 结构有限种群中生态-进化反馈下的合作演化机制研究 | 二等资助 |
5 | 孙月 | 西安交通大学 | “主动健康”为目标的社区痴呆风险人群智能化健康管理系统的构建与应用 | 二等资助 |
6 | 李楠 | 西安交通大学 | miR-221-3p介导运动改善胰岛素抵抗的机制研究 | 二等资助 |
7 | 张亮 | 西北工业大学 | 多孔空心碳基复合材料介导的自驱动型航天食品抗辐射包装研究 | 二等资助 |
8 | 屈丹 | 西安电子科技大学 | 基于纤维素纳米晶的多色圆偏振激光材料构筑及性能调控机制研究 | 二等资助 |
9 | 程琳 | 西北大学 | 仿生核苷氢键组装体的识别及应用研究 | 二等资助 |
10 | 王雷 | 西北工业大学 | 低反射聚二甲基硅氧烷电磁屏蔽复合材料的可控制备和内禀机理 | 二等资助 |
11 | 罗巧梅 | 长安大学 | TMPs/1T-MoS2中空异质结微观/电子结构调控及其氢溢流与相变诱导析氢性能协同增强机制 | 二等资助 |
12 | 王玲 | 西安交通大学 | 基于垂直阵列碳纳米管封装红磷的自支撑负极的设计及储钠性能研究 | 二等资助 |
13 | 邓辉琦 | 西安交通大学 | 深度学习归因解释算法的理论机制、共性及可靠性研究 | 二等资助 |
14 | 雷浩宇 | 西安电子科技大学 | 面向卫星通信的低剖面可重构超表面天线技术 | 二等资助 |
15 | 杨易龙 | 西安电子科技大学 | 联邦学习后门数据防护关键技术研究 | 二等资助 |
16 | 鱼则行 | 中国空间技术研究院西安分院 | 大型空间桁架结构变形在轨监测与抑制 | 二等资助 |
17 | 陈飞 | 西安交通大学 | 石墨烯/晶须三维网络结构强韧陶瓷轴承设计 | 二等资助 |
18 | 张闯 | 西安交通大学 | 洁净环境下高密高频开关电源电路板沿面放电失效特性与机理的研究 | 二等资助 |
19 | 李清雅 | 西安电子科技大学 | 机器学习辅助的三维集成硅通孔互连结构跨尺度动力屈曲及稳定性研究 | 二等资助 |
20 | 赵璧君 | 西北工业大学 | InGaN/GaN量子点电注入纳米线激光器研究 | 二等资助 |
21 | 常泽宏 | 西安交通大学 | 单方设备无关高维量子密码学协议的理论和实验研究 | 二等资助 |
22 | 芦小鹏 | 西北农林科技大学 | 靶向RyR NTD的先导化合物发现、结构优化及杀虫作用研究 | 二等资助 |
23 | 金妙函 | 西北农林科技大学 | 高效山羊胚胎干细胞体外建系及干细胞多能性调控机制研究 | 二等资助 |
24 | 纪凡 | 西北农林科技大学 | 液泡铁转运蛋白介导的小麦条锈菌对三唑酮抗性机理研究 | 二等资助 |
25 | 李尚颖 | 长安大学 | 黏土型锂资源中锂的富集机制研究与提取工艺开发 | 二等资助 |
26 | 刘阳 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 基于图像识别与钻孔成像耦合技术的洞室围岩质量等级智能判定及设备研究 | 二等资助 |
27 | 孟凡东 | 西安科技大学 | 富油煤原位热解过程中覆岩热-动力学协同变变形机理研究 | 二等资助 |
28 | 卫思彤 | 西安交通大学 | 特高压输电钢管塔管板节点风振疲劳损伤及其疲劳寿命预测 | 二等资助 |
29 | 张智海 | 长安大学 | 风沙区铁路有砟道床服役性能退变机理及捣固作业方法研究 | 二等资助 |
30 | 魏心声 | 长安大学 | 渗流-潜蚀耦合影响下松散堆积体劣化效应及变形机理研究 | 二等资助 |
2024年陕西省博士后科研项目资助公示名单 (三等资助236个) |
||||
序号 | 姓名 | 单位 | 项目名称 | 资助等次 |
1 | 任肇 | 陕西科技大学 | 新质生产力视域下耀州窑陶瓷的文化传承与创新应用研究 | 三等资助 |
2 | 李燕 | 陕西师范大学 | 大数据支持下的智能作业设计与减负增效机制研究 | 三等资助 |
3 | 王思钦 | 西安交通大学 | 数字经济背景下铸牢青少年中华民族共同体意识的路径研究 | 三等资助 |
4 | 周海迪 | 长安大学 | 制造商供应链数字化对供应链韧性的影响机制研究 | 三等资助 |
5 | 李兆进 | 西安交通大学 | 陕西省博士后科研资助项目特等资助项目(面向低空经济的多式联运路径鲁棒优化研究) | 三等资助 |
6 | 赵洋 | 陕西科技大学 | 陕西多元文化交错地区传统聚落景观基因解码及旅游活化研究 | 三等资助 |
7 | 季雪亮 | 西安交通大学 | 基于商事调解视角的陕西省企业科技创新法治环境优化路径研究 | 三等资助 |
8 | 靳瑞杰 | 长安大学 | 链主企业主导型创新联合体的形成机理及其对产业链现代化水平的影响效应研究 | 三等资助 |
9 | 雷天宇 | 西安交通大学 | 明清小说视域下的佛教仪式研究 | 三等资助 |
10 | 曾祥金 | 西安交通大学 | 陕西省档案馆藏现代文学档案整理与研究 | 三等资助 |
11 | 段蔚 | 西北政法大学 | 超级平台数据监管的法律规制研究 | 三等资助 |
12 | 张志超 | 西安电子科技大学 | 机构投资者抱团与企业会计信息质量研究 | 三等资助 |
13 | 常江波 | 西北大学 | 新质生产力助推陕西县域经济高质量发展的机理、模式及路径研究 | 三等资助 |
14 | 胡翔 | 西北政法大学 | 智慧侦查风险评估与规制谱系研究 | 三等资助 |
15 | 张楠 | 西北工业大学 | “一带一路”倡议下陕西企业在中亚地区经营合作风险的现状特征、成因组态及防范策略研究 | 三等资助 |
16 | 匡子翌 | 陕西师范大学 | 生成演示对协作学习的影响及其作用机制 | 三等资助 |
17 | 张天啸 | 西北大学 | 新质生产力指标体系构建赋能陕西省高质量发展 | 三等资助 |
18 | 林娜 | 西北农林科技大学 | 基于多类型冷链设施的鲜采果蔬预冷作业优化方法研究 | 三等资助 |
19 | 郝一博 | 西安交通大学 | 全过程人民民主治理效能评价指标体系构建与应用研究 | 三等资助 |
20 | 李晓利 | 西安交通大学 | 新时代因地制宜发展新质生产力的理论阐释及推进路径研究 | 三等资助 |
21 | 寇杰 | 西安交通大学 | 对外讲好“陕西开放型经济故事”的数字图像叙事与舆论生态建构研究 | 三等资助 |
22 | 王经略 | 长安大学 | 陕西省高端制造业中研发人员过度自信的表现形式、传导机制及政策应对研究 | 三等资助 |
23 | 任宏昊 | 西安交通大学 | 陕西高校外语教师数字素养评估模型构建与应用研究 | 三等资助 |
24 | 董亚楠 | 西北工业大学 | 白蚁生殖蚁繁殖与寿命的权衡机制探究 | 三等资助 |
25 | 李晶晶 | 西安交通大学 | S1PR1 通过 Notch/RBPJ 信号轴调节血管舒张及血压稳态的机制研究 | 三等资助 |
26 | 张言鹏 | 西安交通大学 | STING 通过 CD38-NAD 轴调控细胞双硫死亡参与肺移植后缺血再灌注损伤的机制研究 | 三等资助 |
27 | 王允姝 | 西北农林科技大学 | 中介体亚基MED18调控植物色素合成的分子机制 | 三等资助 |
28 | 敖迪 | 西北工业大学 | 肌肉协同驱动的运动预测技术在前交叉韧带重建术骨道定位方案优化中的应用 | 三等资助 |
29 | 李汉东 | 西北农林科技大学 | 硒通过ULK1-FUNDC1通路介导的线粒体自噬促进草鱼成肌细胞分化的机制研究 | 三等资助 |
30 | 王恬 | 西北农林科技大学 | 钙信号协同14-3-3蛋白调控植物干旱胁迫的分子机理 | 三等资助 |
31 | 刘哲 | 西安交通大学 | gAnkB调控轴突分支及其突变引起自闭症的机制研究 | 三等资助 |
32 | 范妮 | 西北农林科技大学 | 盐芥遗传转化体系的建立及其耐盐基因的挖掘 | 三等资助 |
33 | 雷剑 | 西安交通大学 | 肺源性外泌体miRNAs在细颗粒物短期暴露致小气道损伤中的作用及机制探索 | 三等资助 |
34 | 郭丽娜 | 西安交通大学 | 中性粒细胞介导的谷氨酸脂肪靶向递送及其在肥胖治疗中的应用研究 | 三等资助 |
35 | 王淼 | 西安交通大学 | 高糖基化终产物损伤牙龈血管内皮屏障功能参与口腔致病菌入血播散的机制研究 | 三等资助 |
36 | 高乐希 | 西北农林科技大学 | tRNA 介导的细胞特异性翻译和折叠调控功能在干细胞分化中的作用及机制研究 | 三等资助 |
37 | 姚博文 | 西安交通大学 | 缺氧诱导的SENP6稳定HSPB1促进肝细胞癌增殖侵袭并抑制铁死亡的机制研究 | 三等资助 |
38 | 周夏青 | 西安交通大学 | 3D打印血管化免疫抗性微球在胰岛肝移植中的应用 | 三等资助 |
39 | 常乐 | 西安交通大学 | 基于磁力响应的被动拉伸系统在改善衰老胰岛素抵抗中的应用及机制研究 | 三等资助 |
40 | 卫晓丹 | 西安交通大学 | 纤维灶靶向型仿生中药金属配合物重塑胶原微环境治疗肺纤维化研究 | 三等资助 |
41 | 罗梦 | 西安电子科技大学 | 智能双层水凝胶调节恶性皮肤肿瘤术后复发/转移和伤口修复研究 | 三等资助 |
42 | 张晓 | 西北大学 | 交互式冠心病早期诊断与进展模式分析关键技术研究 | 三等资助 |
43 | 欧阳鹏荣 | 西安交通大学 | 松质骨曲率微环境调控休眠肿瘤细胞的激活并驱动骨转移瘤的解剖特异性分布 | 三等资助 |
44 | 李梦驰 | 西安交通大学 | AI赋能的老年慢性病患者衰弱风险预测与智慧防控模式研究 | 三等资助 |
45 | 王致远 | 西安市红会医院 | 负载ANXA1与IGF1c-PHM的壳-核结构纳米微针贴片促进脊髓损伤修复的相关研究及机制探索 | 三等资助 |
46 | 张迪 | 西安交通大学 | 表观遗传学介导的GLRX 基因在大骨节病软骨损伤中的作用及机制研究 | 三等资助 |
47 | 宜浪浪 | 西安电子科技大学 | 基于表面增强拉曼散射和机器学习的智能拉曼试纸盒及其在肿瘤细胞外囊泡检测中的应用研究 | 三等资助 |
48 | 李阳 | 西安交通大学 | 等离子体耦合电催化合成氨电极三相界面构建及其表面微观动力学研究 | 三等资助 |
49 | 王俊波 | 陕西师范大学 | 表面sp2/sp杂化碳原子碳-氢键选择性活化研究 | 三等资助 |
50 | 侯亚丽 | 陕西省人民医院 | 基于多组分金属配位笼的光生电荷分离机制及光催化应用研究 | 三等资助 |
51 | 颉向红 | 西北农林科技大学 | 鸡蛋衍生聚合物作为GRAS包装剂对葡萄贮藏保鲜研究 | 三等资助 |
52 | 王静 | 陕西科技大学 | 钯/降冰片烯催化的不对称串联环化反应研究 | 三等资助 |
53 | 周亚倩 | 西北大学 | 柔性离子凝胶电极的无线电化学驱动行为研究 | 三等资助 |
54 | 崔晨晖 | 西安交通大学 | 基于动态高分子重构机制的多材料无界面3D打印技术 | 三等资助 |
55 | 马文强 | 西安交通大学 | D-A型含锑/铋紫精衍生物分子内电子转移特性的发生机制及应用研究 | 三等资助 |
56 | 张璐瑶 | 陕西科技大学 | 阿胶类低GI富硒食品开发及功效评价研究 | 三等资助 |
57 | 张亚文 | 西北大学 | 多组分金属氮杂环卡宾索烃的构筑及性能研究 | 三等资助 |
58 | 闫永刚 | 陕西师范大学 | 室温常压下芳烃的光化学羰基化反应研究 | 三等资助 |
59 | 丁南南 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 人工光捕获分子中相干与非相干能量传递机制研究 | 三等资助 |
60 | 孙世翼 | 西安交通大学 | 全固态电池人工界面层原子比例定量调控及其性能强化机制研究 | 三等资助 |
61 | 付潇 | 陕西师范大学 | 壳聚糖-植物多酚纳米涂层修饰灵芝菌丝体的可控构建及其对体内微纳米塑料的去除机制 | 三等资助 |
62 | 李文帅 | 西北农林科技大学 | 基于拉曼光谱的单细菌快速药敏检测 | 三等资助 |
63 | 徐宇 | 西北工业大学 | 环境响应性自驱动马达的设计及其非线性行为 | 三等资助 |
64 | 郭瑞雲 | 西安科技大学 | 高性能电催化炔烃选择性加氢钯基催化剂的精准构筑及催化机理研究 | 三等资助 |
65 | 朱肖飞 | 西安电子科技大学 | HfTaC固溶图层与C/SiC复材间过渡层设计及界面相容性调控机理 | 三等资助 |
66 | 艾轩 | 陕西师范大学 | p区金属-过渡金属合金硝酸盐电化学还原产氨研究 | 三等资助 |
67 | 晏立 | 西安科技大学 | 基于数字孪生技术的煤层钻孔预抽瓦斯过程参数动态反演与效能评估 | 三等资助 |
68 | 张磊 | 陕西科技大学 | 超高压电网用钛质瓷的高温高场漏电抑制机理 | 三等资助 |
69 | 孟伟嘉 | 长安大学 | 商业化微米合金负极在酯/醚基电解液中的储钠失效机制及性能调控研究 | 三等资助 |
70 | 陈廷枢 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | 高强塑性中锰钢氢脆行为研究 | 三等资助 |
71 | 苏昊 | 西北农林科技大学 | 基于类淀粉样蛋白聚集的杀虫剂增效研究 | 三等资助 |
72 | 汤祎 | 西安科技大学 | 无氟二维碳化钼桥联Fe-O-Mo键的原位构筑及其电催化析氢机制研究 | 三等资助 |
73 | 胡佳其 | 西安交通大学 | 多向压缩高品质镁合金疲劳损伤机理的多尺度研究 | 三等资助 |
74 | 杨铭扬 | 西安建筑科技大学 | 纤维掺杂气凝复合材料储能及隔热一体化协同调控研究 | 三等资助 |
75 | 闫凯 | 西北工业大学 | 杂化纳米凝胶的制备及其生物润滑和治疗性能研究 | 三等资助 |
76 | 王咏梅 | 西安电子科技大学 | 电场调控超大MOFs单晶生长及其压电性研究 | 三等资助 |
77 | 任家宽 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 | 融合物理冶金学原理与机器学习的油气钻采用高强钛合金设计 | 三等资助 |
78 | 付国瑞 | 西北大学 | 螺旋手性-聚芴主体材料协同增强铱(Ⅲ)配合物的光致及可穿戴电致圆偏振近红外发光性能研究 | 三等资助 |
79 | 刘尚明 | 西安科技大学 | 深部矿井高应力下煤柱破碎区温度场动态演变特征 | 三等资助 |
80 | 肖雪 | 陕西师范大学 | 铑基双金属烯电催化乙醇氧化 | 三等资助 |
81 | 邢海瑞 | 西安建筑科技大学 | 核聚变第一壁材料用高性能钼合金制备及性能调控研究 | 三等资助 |
82 | 吴与伦 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 核用新型钛合金应用性能及辐照损伤行为研究 | 三等资助 |
83 | 王祥 | 西安交通大学 | 基于外场辅助元素迁移诱导凝固前沿宽成分过冷结晶的钛合金增材组织性能调控研究 | 三等资助 |
84 | 杨杰 | 西安科技大学 | 采空区原位合成天然抗氧化剂阻化煤自燃的机理研究 | 三等资助 |
85 | 王鹏程 | 西北工业大学 | 基于冷喷涂复合中间层的陶瓷/金属钎焊机理 | 三等资助 |
86 | 李晓茜 | 西安电子科技大学 | 氧化镓单极势垒结紫外探测器中界面缺陷对灵敏度的调控机制研究 | 三等资助 |
87 | 冯超 | 西北大学 | 基于超表面的类脑神经网络计算 | 三等资助 |
88 | 牛凯 | 西北工业大学 | 基于多提示协同终身学习的自然语言跨模态跨域行人重识别研究 | 三等资助 |
89 | 钟佳平 | 长安大学 | 基于遥感大模型长的安高大光学谱智能目标解译算法研究 | 三等资助 |
90 | 智常乐 | 西安电子科技大学 | Chiplet异构系统信号抖动机理与抑制方法研究 | 三等资助 |
91 | 张晨曦 | 西安电子科技大学 | 知识与大语言模型驱动的云原生系统故障诊断技术研究 | 三等资助 |
92 | 陈月年 | 西安电子科技大学 | 面向全双工移动通信的多端口天线自干扰消除技术 | 三等资助 |
93 | 王勇 | 西安电子科技大学 | 菱形相铁电氧化铪的生长、Rashba/Dresshauls效应和自旋场效应晶体管研究 | 三等资助 |
94 | 赵博文 | 西安电子科技大学 | 软硬件协同的隐私计算方法及应用研究 | 三等资助 |
95 | 高华强 | 西安交通大学 | 基于唯幅测量的毫米波相控阵多波位近场快速测试技术研究 | 三等资助 |
96 | 刘梦琨 | 长安大学 | 多尺度稀疏表征学习及在恶劣天气下交通场景复原中的应用 | 三等资助 |
97 | 韩磊 | 西安电子科技大学 | 面向灾后场景的异构群智体自主协同感知方法研究 | 三等资助 |
98 | 杜林康 | 西安交通大学 | 面向生成式大模型的训练数据确权方法 | 三等资助 |
99 | 史振江 | 长安大学 | 基于HTC资源非正交复用的MTC设备海量接入技术研究 | 三等资助 |
100 | 乔欣 | 西安交通大学 | 地下空间复杂环境的精准成像与高效感知方法研究 | 三等资助 |
101 | 史港 | 西安电子科技大学 | 星载隐身相控阵天险设计研究 | 三等资助 |
102 | 徐亮亮 | 西安电子科技大学 | 基于纠删码存储系统的高可用数据分布的理论与技术研究部 | 三等资助 |
103 | 沈元君 | 西安电子科技大学 | 毫米波超宽带低剖面多频多极化复用天线技术 | 三等资助 |
104 | 张宁 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 面向低偏目标的通道调制型偏振成像技术探测极限研究 | 三等资助 |
105 | 陈鹏飞 | 西安电子科技大学 | 细粒度人类反馈引导的视频生成模型评估与优化 | 三等资助 |
106 | 李效光 | 西安电子科技大学 | 抗攻击的多源隐私数据高效分析关键技术研究 | 三等资助 |
107 | 张蕾 | 西安电子科技大学 | 应用于毫米波通信的集成功率放大器研究 | 三等资助 |
108 | 喻丹阳 | 西安电子科技大学 | 面向智慧城市的智能超表面增强无线通信技术研究 | 三等资助 |
109 | 曹先博 | 西安电子科技大学 | 实用化时空编码超表面理论与关键技术研究 | 三等资助 |
110 | 欧阳颖 | 西安电子科技大学 | 天地融合网络意图智能转译与策略优化技术 | 三等资助 |
111 | 蒲洁 | 西北工业大学 | 面向智能穿戴服装的高性能多功能一体化柔性电子织物的设计与制造研究 | 三等资助 |
112 | 赵杰 | 长安大学 | 基于大语言模型的生成式类案检索方法研究 | 三等资助 |
113 | 王婧青 | 西安电子科技大学 | 面向6G超可靠低延时通信的多维服务质量智能管控方法 | 三等资助 |
114 | 杨文 | 西安电子科技大学 | 基于事件相机的高感知质量运动去模糊研究 | 三等资助 |
115 | 常江磊 | 西安交通大学 | 基于织构压电陶瓷的超长波天线设计及其电-机-磁多场耦合机理研究 | 三等资助 |
116 | 张可越 | 西北工业大学 | 6G多维场景中的无源互调包络评估与冗余矩阵计算方法研究 | 三等资助 |
117 | 王少迪 | 西安电子科技大学 | 泛在接入网络中抵御智能感知攻击的内嵌原生安全技术研究 | 三等资助 |
118 | 陈洁 | 西北大学 | 类脑启发的可解释小样本学习方法研究 | 三等资助 |
119 | 李硕 | 西安电子科技大学 | 基于大语言模型的视觉推理关键技术研究 | 三等资助 |
120 | 杜丰羽 | 西安电子科技大学 | 基于铂族金属-SiC界面钝化技术的高温SiC基紫外探测器件研究 | 三等资助 |
121 | 武导侠 | 西北工业大学 | GH4169高温合金叶片超声滚压表面状态抗疲劳机理及反演设计方法研究 | 三等资助 |
122 | 李敏 | 西安交通大学 | 柔性共振声学超材料及其气动噪声抑制的新物理机制研究 | 三等资助 |
123 | 崔皓然 | 西北工业大学 | 数据与知识双驱动的智能化目标跟踪 | 三等资助 |
124 | 王子丰 | 西安交通大学 | 用于快速止血与抗感染治疗的等离子体活化棉敷料研究 | 三等资助 |
125 | 蔡明京 | 西安电子科技大学 | 俘能系统的能量传递协同调控机理研究 | 三等资助 |
126 | 邵杰 | 西安交通大学 | 狭窄空间内微创手术机器人末端i-PVDF柔性触觉感知技术研究 | 三等资助 |
127 | 牛佳伟 | 西安电子科技大学 | 多源SAR数据安全智能融合目标识别 | 三等资助 |
128 | 颜源 | 西安交通大学 | 基于余弦方波的受潮电缆缓冲层复合材料中局部放电诱导机理研究 | 三等资助 |
129 | 方国涛 | 西北工业大学 | 复杂约束下空间绳系集群多目标博弈优化感知 | 三等资助 |
130 | 魏孟 | 西安科技大学 | 机理/疲劳融合驱动的工程车辆锂电池寿命建模及量化评估方法研究 | 三等资助 |
131 | 康妙 | 西安交通大学 | 基于因果关系推理的轨迹预测方法研究 | 三等资助 |
132 | 宣亮 | 长安大学 | 经济轻量化的超低场磁共振成像永磁结构优化方法研究 | 三等资助 |
133 | 姚家强 | 西安交通大学 | 鳍条效应仿生柔性外科夹钳设计与力感知研究 | 三等资助 |
134 | 李盼 | 西北工业大学 | 再涂覆单晶-涂层系统热力耦合作用下 TGO 再役生长机制 | 三等资助 |
135 | 李睿敏 | 西安电子科技大学 | 基于多模态提示学习的儿童发展性协调障碍动作质量评估 | 三等资助 |
136 | 马强 | 西北工业大学 | 自润滑超低摩擦薄膜制备及其减摩抗磨机理研究 | 三等资助 |
137 | 张基珅 | 西安交通大学 | 等离子体活化凝胶微针用于皮肤癌透皮治疗研究 | 三等资助 |
138 | 侯泽昊 | 西安电子科技大学 | 单兵宽频响应俘能背包的人机耦合机理及优化研究 | 三等资助 |
139 | 马川 | 西北工业大学 | 高动态环境下的实时视觉-惯性融合导航方法研究 | 三等资助 |
140 | 苏国康 | 西安工业大学 | 脉动放电材料蚀除机制研究及高性能制造应用 | 三等资助 |
141 | 张帆 | 长安大学 | 数据资源受限条件下的超声图像分割关键技术 | 三等资助 |
142 | 商晶 | 陕西科技大学 | 力学弯曲策略调控MBenes锂离子电池性能及力-电耦合机制研究 | 三等资助 |
143 | 霍思宇 | 西安交通大学 | 外部刺激对大脑网络中本征模式凝聚影响的研究 | 三等资助 |
144 | 江智元 | 西安交通大学 | 基于多尺度机理模型的锂电池寿命预测方法及无损运行温控技术 | 三等资助 |
145 | 李星祥 | 西安交通大学 | 多源异质大数据的分布式统计推断 | 三等资助 |
146 | 王裴昕 | 西安电子科技大学 | 单调性假设下Boussinesq边界层方程组在Sobolev空间的适定性 | 三等资助 |
147 | 邓世丰 | 西安交通大学 | 含湿烟气耦合可再生能源深度利用的能势互补机理与最优化集成方法 | 三等资助 |
148 | 刘艳荣 | 陕西师范大学 | 分子强紫外光解离中的自旋-轨道劈裂研究 | 三等资助 |
149 | 王欢 | 西安交通大学 | 活性上皮组织结构的多尺度建模及其力-化-生耦合作用下形貌演化机制研究 | 三等资助 |
150 | 王芳 | 西安工业大学 | 用于系外行星大气表征的凌星光学系统最优化设计理论研究 | 三等资助 |
151 | 李强 | 西安电子科技大学 | 集成成像多维混合显示质量表征与提升方法研究 | 三等资助 |
152 | 李玉书 | 西安交通大学 | 纳米增强短纤维复合材料多尺度力学行为与预测方法研究 | 三等资助 |
153 | 李金录 | 西安电子科技大学 | 发动机尾喷焰高动态红外光谱辐射表征与演化机理 | 三等资助 |
154 | 吕强 | 西安交通大学 | 生物质能耦合碳捕集封存系统中重金属汞的迁移转化机制研究 | 三等资助 |
155 | 李希赫 | 陕西师范大学 | 超图顶点划分问题和Ramsey问题的研究 | 三等资助 |
156 | 鲁晓莉 | 长安大学 | 三维非定常磁流体动力学方程组的全离散稳定化差分有限元方法研究 | 三等资助 |
157 | 马祥 | 西安交通大学 | 基于均温板的梯级毛细芯强化相变传热技术及气液输运机理研究 | 三等资助 |
158 | 赵瑞光 | 西北工业大学 | 基于六边形像素布局的智能化CMOS像素探测器关键技术研究 | 三等资助 |
