主办单位:延安市中小企业服务平台
地址:延安市新区鼎盛豪庭B区1-3层(延安市中小企业公共服务平台)
业务咨询电话:0911-2162427
投诉举报电话:400-0911-079
联系邮箱:157570606@qq.com
技术支持:延安卓天网络
欢迎访问延安市中小企业人力资源服务平台网站!
当前位置:主页 > 办事指南 > 技能鉴定 > 鉴定指南 > 鉴定指南
关于延安市参保职工技能提升补贴人员的公示
根据延安市人力资源和社会保障局 延安市财政局关于转发《陕西省人社厅财政厅关于印发陕西省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法的通知》的通知要求,现将2021年3月我市参保职工申请技术技能提升补贴的 100 人予以公示:
一、公示期
2021年3月15日—2021年3月19日。
二、受理地址及电话
延安市失业保险经办处(延安新区为民服务中心7号楼F区A108室), 电话:0911-7092108,0911-2162582。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名和联系方式,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。如有借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷者,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2021年延安市3月份企业职工技能提升补贴公示表
延安市失业保险经办处
2021年3月9日
2021年延安市3月份职工技能提升补贴公示表 | ||||||||
序号 | 县区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
职业 (工种) |
职业 等级 |
发证日期 | 工作单位 |
1 | 市本级 | 王航 | 男 | 1988-06-25 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-21 | 中智 |
2 | 市本级 | 罗星蕊 | 女 | 1986-10-03 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-21 | 陕西延长石油油气勘探公司 |
3 | 市本级 | 惠霞 | 女 | 1986-06-19 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油油气勘探公司 |
4 | 市本级 | 董哲 | 女 | 1992-01-13 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 志丹县环境监测站 |
5 | 市本级 | 边剑华 | 男 | 1972-05-20 | 高级工程师 | 三级 | 2020-08-12 | 中国联通延安分公司 |
6 | 市本级 | 郭会会 | 女 | 1992-01-15 | 会计 | 四级 | 2020-09-07 | 上海外服 |
7 | 市本级 | 田苗 | 女 | 1990-11-07 | 会计 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油延安石化贸易有限公司 |
8 | 市本级 | 仪沣文 | 女 | 1989-07-31 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安旅游集团清凉山分公司 |
9 | 市本级 | 张文文 | 女 | 1989-10-10 | 教师资格 | 五级 | 2020-08-10 | 陕西延长石油能源化工有限公司 |
10 | 市本级 | 张晓杰 | 女 | 1989-11-28 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 延安新区投资发展有限公司 |
11 | 市本级 | 陈利 | 女 | 1992-08-17 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安新翼企业管理有限公司 |
12 | 市本级 | 翟亚维 | 女 | 1983-04-14 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 上海外服 |
13 | 市本级 | 唐秦 | 女 | 1984-07-31 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油炼化公司 |
14 | 市本级 | 李艳妮 | 女 | 1986-08-10 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 延安城市建设投资有限责任公司 |
15 | 市本级 | 吴丹 | 女 | 1993-12-01 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 陕西延长石油气田采气二厂 |
16 | 市本级 | 马路远 | 男 | 1991-11-06 | 人力资源管理师 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
17 | 市本级 | 杜梦娜 | 女 | 1994-06-10 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 延安旅游有限公司 |
18 | 市本级 | 杜梦娜 | 女 | 1994-06-10 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安旅游有限公司 |
19 | 市本级 | 石玉 | 女 | 1996-04-02 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安旅游有限公司 |
20 | 市本级 | 魏敏 | 女 | 1990-09-28 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 延安旅游有限公司 |
21 | 市本级 | 罗莹 | 女 | 1983-10-17 | 人力资源管理师 | 四级 | 2020-11-21 | 陕西延长石油管道运输公司 |
22 | 市本级 | 周雪 | 女 | 1989-12-19 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安市农业科学研究所 |
23 | 市本级 | 甄慧慧 | 女 | 1994-06-13 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安新翼企业管理有限公司 |
24 | 市本级 | 李菲 | 女 | 1991-12-12 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安新翼企业管理有限公司 |
25 | 市本级 | 李香 | 女 | 1994-04-18 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安宏利会计服务公司 |
26 | 市本级 | 赵阳 | 女 | 1990-09-09 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 延安市食品质量安全监测中心 |
27 | 市本级 | 魏艳 | 女 | 1977-12-05 | 造价工程师 | 五级 | 2020-09-05 | 延安城市建设投资有限责任公司 |
28 | 市本级 | 常军鹏 | 男 | 1991-10-12 | 造价工程师 | 五级 | 2020-09-05 | 延安城市建设投资有限责任公司 |
29 | 市本级 | 折倩云 | 女 | 1989-04-02 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安城市建设投资有限责任公司 |
30 | 市本级 | 梁巧艳 | 女 | 1981-06-10 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 中国邮政集团 |
31 | 市本级 | 崔静 | 女 | 1987-09-09 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油管道运输第五分公司 |
32 | 市本级 | 呼婷 | 女 | 1991-09-02 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
33 | 市本级 | 冯梅梅 | 女 | 1994-12-16 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 陕旅集团延安商业运营管理有限公司 |
34 | 市本级 | 李珑 | 男 | 1987-08-09 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 延安水务环保集团有限公司 |
35 | 市本级 | 杨悦 | 女 | 1993-10-12 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安宾馆 |
36 | 市本级 | 赵昌琳 | 女 | 1992-08-25 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油气田采气二厂 |
37 | 市本级 | 张悦 | 女 | 1992-09-19 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油油气勘探公司 |
38 | 市本级 | 何雯 | 女 | 1988-06-15 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
39 | 市本级 | 曹佳颖 | 女 | 1996-05-06 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安能源服务有限公司 |
40 | 市本级 | 贺煜茜 | 女 | 1994-07-20 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安能源服务有限公司 |
41 | 市本级 | 王庆慧 | 女 | 1987-02-06 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安德聚光人力资源有限公司 |
42 | 市本级 | 白雪 | 女 | 1992-10-05 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
43 | 市本级 | 闫锐 | 男 | 1990-02-17 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
44 | 市本级 | 樊晶晶 | 女 | 1990-07-19 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
45 | 市本级 | 白文杰 | 女 | 1989-08-09 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
46 | 市本级 | 李婷 | 女 | 1989-09-22 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
47 | 市本级 | 郝岩刚 | 男 | 1982-04-19 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 陕西省交通建设集团公司延靖分公司 |
48 | 市本级 | 郭欣 | 女 | 1987-11-14 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 中国农行 |
49 | 市本级 | 惠琴艳 | 女 | 1992-01-13 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 炬鑫工贸 |
50 | 市本级 | 谷瑞英 | 女 | 1990-08-18 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
51 | 市本级 | 杨亚伟 | 男 | 1991-11-19 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西建工第十三建设有限公司 |
52 | 市本级 | 王思雨 | 女 | 1991-05-03 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油油气勘探公司 |
53 | 市本级 | 马秀秀 | 女 | 1989-12-14 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 |
54 | 市本级 | 赵夏 | 女 | 1987-08-11 | 小学教师资格 | 五级 | 2020-08-10 | 中国人民财产保险股份延安分公司 |
55 | 市本级 | 曹晶 | 女 | 1990-11-29 | 小学教师资格 | 五级 | 2020-08-10 | 中国人民财产保险股份延安分公司 |
56 | 市本级 | 郭荷 | 女 | 1987-02-22 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油管道运输输气第一分公司 |
57 | 市本级 | 李伟 | 男 | 1988-01-13 | 锅炉操作工 | 四级 | 2020-05-22 | 陕西延长石油炼化公司 |
58 | 市本级 | 冯瑞 | 女 | 1988-10-31 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 中国人民财产保险股份延安分公司 |
59 | 市本级 | 谢春梅 | 女 | 1974-03-06 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 陕西延长石油延安能源化工生活服务有限公司 |
60 | 市本级 | 张文斌 | 男 | 1986-07-05 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-21 | 陕西延长石油管道运输公司 |
61 | 市本级 | 张娜娜 | 女 | 1991-03-14 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-21 | 陕西延长石油管道运输第四分公司 |
62 | 市本级 | 张妮芬 | 女 | 1991-11-10 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 延安新区市政公用有限公司 |
63 | 市本级 | 曹丽萍 | 女 | 1988-05-21 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安城市建设投资有限责任公司 |
64 | 市本级 | 赵雪芳 | 女 | 1991-06-06 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安市养护处 |
65 | 市本级 | 晁旭召 | 男 | 1993-10-07 | 锅炉操作工 | 五级 | 2020-05-22 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
66 | 市本级 | 折子媛 | 女 | 1987-01-16 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油管道运输公司 |
67 | 市本级 | 李婷 | 女 | 1986-02-04 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安市汽车运输有限责任公司 |
68 | 市本级 | 吴文斗 | 男 | 1989-12-19 | 建造工程师 | 四级 | 2020-09-20 | 延安是新区投资开发建设有限公司 |
69 | 市本级 | 胡让 | 男 | 1992-01-01 | 高级中雪教师 | 五级 | 2020-08-10 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 |
70 | 市本级 | 王甜 | 女 | 1988-06-25 | 建造工程师 | 四级 | 2020-09-20 | 延安双丰石油技术股份有限公司 |
71 | 市本级 | 闫玉芬 | 女 | 1990-07-27 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安新区市政公用有限公司 |
72 | 市本级 | 贺心 | 男 | 1990-10-11 | 初级中学教师资格 | 五级 | 2020-12-10 | 上海外服 |
73 | 市本级 | 刘翠 | 女 | 1994-04-01 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安宏利会计服务公司 |
74 | 市本级 | 冯荣 | 女 | 1991-08-12 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安宏利会计服务公司 |
75 | 市本级 | 吴雨浓 | 女 | 1992-06-05 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安宏利会计服务公司 |
76 | 市本级 | 张盼盼 | 女 | 1989-05-24 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 安诚财产保险股份有限公司 |
77 | 市本级 | 陈静 | 女 | 1989-07-24 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 上海外服 |
78 | 市本级 | 尹茂秦 | 女 | 1990-06-25 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司 |
79 | 市本级 | 种珊 | 女 | 1986-12-01 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 陕西延长石油管道运输输气第一分公司 |
80 | 市本级 | 李妮妮 | 女 | 1990-07-14 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 陕西延长石油管道运输公司 |
81 | 市本级 | 郭若桐 | 女 | 1988-07-08 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 中国工商银行 |
82 | 市本级 | 景宏瑛 | 女 | 1991-01-20 | 会计专业技术资格 | 四级 | 2020-09-07 | 上海外服 |
83 | 市本级 | 强晓乐 | 女 | 1986-10-06 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 陕西延长石油炼化公司 |
84 | 市本级 | 马瑞 | 男 | 1983-10-05 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安市液化石油气有限公司 |
85 | 市本级 | 艾艳峰 | 女 | 1989-09-13 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延安水务环保工程咨询有限公司 |
86 | 市本级 | 王秀 | 女 | 1986-01-10 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油管道运输第四分公司 |
87 | 市本级 | 张馨月 | 女 | 1987-06-08 | 经济专业技术资格 | 四级 | 2020-11-22 | 陕西延长石油管道运输第四分公司 |
88 | 市本级 | 景怡人 | 女 | 1988-08-15 | 造价工程师 | 四级 | 2020-10-25 | 陕西延长石油管道运输第三分公司 |
89 | 市本级 | 贺伟生 | 男 | 1968-10-13 | 造价工程师 | 五级 | 2020-09-05 | 延安圣远建筑工程有限责任公司 |
90 | 市本级 | 苏玉 | 女 | 1990-03-19 | 会计 | 五级 | 2020-09-10 | 延安英和汽车销售服务有限公司 |
91 | 市本级 | 杜娟 | 女 | 19891-05-05 | 会计 | 五级 | 2020-09-10 | 延安新翼企业管理有限公司 |
92 | 市本级 | 孙丽萍 | 女 | 1980-05-02 | 馆员 | 四级 | 2019-12-21 | 延安市就业培训中心 |
93 | 志丹县 | 白晓燕 | 女 | 1972-03-29 | 会计专业资格 | 五级 | 2020-09-20 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 |
94 | 志丹县 | 张艳琴 | 女 | 1983-10-03 | 会计专业资格 | 五级 | 2020-09-20 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 |
95 | 志丹县 | 李洁 | 女 | 1983-09-03 | 会计专业资格 | 五级 | 2020-09-20 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 |
96 | 志丹县 | 高艳艳 | 女 | 1985-09-10 | 会计专业资格 | 五级 | 2020-09-20 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气三厂 |
97 | 志丹县 | 牛凯丽 | 女 | 1993-09-06 | 会计专业资格 | 五级 | 2020-09-20 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气三厂 |
98 | 志丹县 | 贾婷 | 女 | 1989-01-05 | 一级建造师 | 四级 | 2020-09-20 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 |
99 | 志丹县 | 郭铎 | 男 | 1981-12-11 | 锅炉操作工 | 四级 | 2020-05-22 | 延长油田股份有限公司志丹采油厂 |
100 | 吴起县 | 张锦玲 | 女 | 1983-10-12 | 会计专业技术资格 | 五级 | 2020-09-10 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂 |
下一篇:市职业技能鉴定指导中心(科级)